Index of /rospl/7982_07_2025_zapisy i zestawienia
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
zois_2025_07_31_a.xlsx 2025-08-13 12:56 28K
zobowiązania_310720..> 2025-08-13 12:56 36K
zapisy kont KG 2025_..> 2025-08-13 12:56 848K
zapisy kont KG 2024_..> 2025-08-13 12:56 732K
rmk_7982_31_7_2025.x..> 2025-08-13 12:56 111K
odbiorcy_zapisy 2025..> 2025-08-13 12:56 132K
odbiorcy_zapisy 2024..> 2025-08-13 12:56 113K
należności_3107202..> 2025-08-13 12:56 32K
dostawcy_zapisy 2025..> 2025-08-13 12:56 125K
dostawcy_zapisy 2024..> 2025-08-13 12:56 117K
ŚT_amortyzacja/ 2025-08-13 12:56 -